UlyssesВот еще одно доказательство слабого присутствия классических динарцев в Галиции. Думаю в Западной Украине, как и во многих других регионах центральной Европы следует говорить об процесе динаризации местного населения, а не об наплыве балканских динариков . Население украинской Галиции было наиболее низкое в Польше. Зато гуцулы в большинстве своем высокие (вот где балканский след).
http://en.wikipedia....ki/Human_heightCountry/Region Average male height Average female height Sample population /age range Methodology Year Source
Argentina 174.5 cm (5' 8.7") 161.0 cm (5' 3.4") 19 Measured 2009 [1]
Australia 174.8 cm (5' 8.8") 161.4 cm (5' 3.6") 18+ Measured 1995 [2]
Australia 178.4 cm (5' 10.2") 163.9 cm (5' 4.5") 18–24 Measured 1995 [2]
Azerbaijan 171.8 cm (5' 7.6") 165.4 cm (5' 5.1") 16+ Measured 2005 [3]
Bahrain 165.1 cm (5' 5") 154.2 cm (5' 0.9") 19+ Measured 2002 [4]
Belgium 176.6 cm (5' 9.5") 163.3 cm (5' 4.3") Adults [5]
Brazil 169.0 cm (5' 6.5") 158.0 cm (5' 2.2") 21–65 Measured 2003 [6][7]
Cameroon 170.6 cm (5' 7.2") 161.3 cm (5' 3.7") Urban adults Measured 2003 [8]
Canada 174 cm (5' 8.5") 161.0 cm (5' 3.4") Adults Measured 2005 [9]
China (PRC) 172.7 cm (5' 8") 162.5 cm (5' 4") Urban adults Measured 2008 [10]
China (PRC) 170.2 cm (5' 7.0") 158.6 cm (5' 2.5") Urban, 17 Measured 2002 [11]
China (PRC) 166.3 cm (5' 5.5") 157.0 cm (5' 1.8") Rural, 17 Measured 2002 [11]
Colombia 170.6 cm (5' 7.2") 158.7 cm (5' 2.4") 18–22 Measured 2002 [12]
Cфte d’Ivoire 170.1 cm (5' 7") 159.1 cm (5' 2.7") 25–29 Measured 1985–1987 [13]
Denmark 180.6 cm (5' 11.1") Conscripts, 18-19 Measured 2006 [14]
Dinaric Alps 185.6 cm (6' 1.0") 171.0 cm (5' 7.3") 17 Measured 2005 [15]
Estonia 179.1 cm (5' 10.5") 17 2003 [16]
Finland 178.2 cm (5' 10.2") 164.7 cm (5' 4.8") 15–64 Self-reported 2004 [17]
France 174.1 cm (5' 8.5") 161.9 cm (5' 3.7") 20+ Measured 2001 [18]
France 177.0 cm (5' 9.7") 164.6 cm (5' 4.8") 20–29 Measured 2001 [18]
Ghana 169.5 cm (5' 6.7") 158.5 cm (5' 2.4") 25–29 Measured 1987–1989 [13]
Gambia 168.0 cm (5' 6.1") 157.8 cm (5' 2.2") Rural, 21–49 Measured 1950–1974 [19]
Germany 178.1 cm (5' 10.1") 165 cm (5' 4") Entire population 2005 [20][21]
Germany 180.3 cm (5' 11.0") 167 cm (5' 4") 18–19 2005 [20][21]
Greece 178.1 cm (5' 10.1") 18-26 Measured 2006 [22]
Hong Kong 171.0 cm (5' 7.3") 158.8 cm (5' 2.6") 17 2005–2006 [23]
Hungary – Debrecen 179.1 cm (5' 10.5") 165.8 cm (5' 5.2") University students 1986–1992 [24]
India 164.5 cm (5' 4.8") 152.0 cm (4' 11.8") 20 Measured 2005–2006 [25][26]
India 161.2 cm (5' 3.5") 152.1 cm (4' 11.9") Rural, 17+ Measured 2007 [27]
Indonesia 158.0 cm (5' 2.2") 147.0 cm (4' 10.0") 50+ Self-reported 1997 [28]
Indonesia – East Java 162.4 cm (5' 3.9") 151.3 cm (4' 11.5") 19–23 Measured 1995 [29]
Iran 173.4 cm (5' 8.2") 159.9 cm (5' 3") 21–25 Measured 2005 [30]
Iraq - Baghdad 165.4 cm (5' 5.1") 155.8 cm (5' 1.3") 18–44 Measured 1999–2000 [31]
Israel 175.6 cm (5' 9.2") 162.7 cm (5' 4.1") 20–30 Measured 1980–2000 [32]
Italy 172.2 cm (5' 7.8") 162.1 cm (5' 3.8") 20–74 [33]
Italy 176.2 cm (5' 9.4") 164.4 cm (5' 4.7") 18–40 Measured 2006 [34]
Jamaica 171.8 cm (5' 7.6") 160.8 cm (5' 3.3") 25–74 Measured 1994–1996 [35]
Japan 171.5 cm (5' 7.5") 158.0 cm (5' 2.2") 19 Measured 2006 [36]
Japan 170.8 cm (5' 7.2") 158.0 cm (5' 2.2") 17 Measured 2005 [37][38]
Korea, South 174.5 cm (5' 8.7") 161.5 cm (5' 3.5") 19 2005 [39]
Korea, South 174.5 cm (5' 8.7") 161.1 cm (5' 3.4") 20–39 measured 2005 [40]
Korea, North 165.6 cm (5' 5.2") 154.9 cm (5' 1.0") 20–39 measured 2005 [40]
Lithuania 176.3 cm (5' 9.4") Conscripts, 19–25 Measured 2006 [41]
Malaysia 164.7 cm (5' 4.8") 153.3 cm (5' 0.4") 20+ Measured 1996 [42]
Malta 169 cm (5' 6.5") 159 cm (5' 2.6") Adults Self-reported 2003 [43]
Malta 175.2 cm (5' 9") 163.8 cm (5' 4.5") 25–34 Self-reported 2003 [43]
Malawi 166 cm (5' 5.3") 155 cm (5' 1.0") Urban, 16–60 Measured 2000 [44]
Mali 171.3 cm (5' 7.4") 160.4 cm (5' 3.2") Rural Measured 1992 [45]
Mexico – Morelos 167 cm (5' 5.7") 155 cm (5' 1.0") Adults Measured 1998 [46]
Mongolia 168.4 cm (5' 6.3") 157.7 cm (5' 2.1") 25–34 Measured 2006 [47]
Netherlands 180.8 cm (5' 11.2") 167.8 cm (5' 6.1") 20+ Measured 2008 [48]
Netherlands 182.9 cm (6' 0.0") 169.7 cm (5' 6.8") 25–45 Measured 2008 [49]
New Zealand 177.0 cm (5' 9.7") 165.0 cm (5' 5") 19–45 Estimates 1993–2007 [50]
New Zealand 174.5 cm (5' 8.7") 163.0 cm (5' 4.2") 45–65 Estimates 1993–2007 [50]
Nigeria 163.8 cm (5' 4.5") 157.8 cm (5' 2.1") 18–74 Measured 2008–2009 [51]
Norway 181.1 cm (5' 10.7") 167.2 cm (5' 5.9") Male conscripts 18–19; female unknown Measured 2008 [52]
Peru 164 cm (5' 4.6") 151 cm (4' 11.5") 20+ Measured 2005 [53]
Philippines 163.5 cm (5' 4.3") 151.8 cm (4' 11.8") 20–39 Measured 2003 [54]
Portugal 172.8 cm (5' 8") Conscripts, 21 Measured 1998–99 [55]
Singapore 170.6 cm (5' 7.2") 160 cm (5' 3") 17–25 2003 [56]
South Africa 169.0 cm (5' 6.5") 159.0 cm (5' 2.5") 15–64 Measured 1998 [57]
Spain 178 cm (5' 10") 165 cm (5' 5.0") 21 Measured 2000 [58]
Sweden 177.9 cm (5' 10") 164.6 cm (5' 4.8") 20–74 [33]
Sweden 181.5 cm (5' 11.5") 166.8 cm (5' 5.7") 20–29 Measured.[59] 2008 [60]
Switzerland 175.4 cm (5' 9.1") 164.0 cm (5' 4.6") 20–74 [33]
Switzerland 178.1 cm (5' 10.1") Conscripts,18–21 Measured 2005 [61]
Taiwan 172.7 cm (5' 8.0") 160.2 cm (5' 3.1") University freshmen Measured 2005 [62]
Thailand 167.5 cm (5' 5.9") 157.3 cm (5' 1.9") STOU university student Self-reported 1991–1995 [63]
Turkey 174.1 cm (5' 8.5") 158.9 cm (5' 2.5") 18-59 Measured 2004–2006 [64]
Turkey 176.1 cm (5' 9.3") 162.0 cm (5' 3.7") 18-29 Measured 2004–2006 [64]
Turkey – Edirne 173.7 cm (5' 8.4") 161.4 cm (5' 3.5") 17 Measured 2001 [65]
United Kingdom 175.3 cm (5' 9.0") 161.6 cm (5' 3.6") 16+ Measured 2007 [66]
United Kingdom 177.8 cm (5' 10.0") 163.5 cm (5' 4.3") 16-24 Measured 2007 [66]
U.S. 176.3 cm (5' 9.4") 162.2 cm (5' 3.8") All Americans, 20+ Measured 2003–2006 [67]
U.S. 177.6 cm (5' 9.9") 163.2 cm (5' 4.3") All Americans, 20–29 Measured 2003–2006 [67]
U.S. 178.9 cm (5' 10.4") 164.8 cm (5' 4.9") White Americans, 20–39 Measured 2003–2006 [67]
U.S. 178 cm (5' 10.1") 163.2 cm (5' 4.4") Black Americans, 20–39 Measured 2003–2006 [67]
U.S. 170.6 cm (5' 7.2") 158.7 cm (5' 2.5") Mexican-Americans, 20–39 Measured 2003–2006 [67]
Vietnam 162.1 cm (5' 3.8") 152.2 cm (4' 11.8") 25–29 Measured 1992-1993 [13]
Сообщение изменено: galychanyn, 23 Май 2009 - 19:08.